TS125R K100RS : 両方とも更新手続きをしました。今期分満了まで、事故を起こさないよう、事故に遭わないよう しませんと。去年の条件と値段は、2002年10月17日(木) に書いてあります。 わたくしのバイクの保険料、なぜ毎年上がっているのでしょうか。
| 台数 | ノンフリート(9台以下) | |
| 年齢条件 | 21歳未満不担保 | |
| 等級 | 8 (-30%) | |
| 安全装置 | なし | |
| 対人 | 無制限 | |
| 対物 | 2,000万 | |
| 人身傷害補償 | なし | |
| 搭乗者傷害 | 死亡・後遺 | 500万 |
| 入院日額 | 7,500 | |
| 通院日額 | 5,000 | |
| 特約 | 弁護士費用等担保 | |
| 合計保険料 | 22,140円 | |
| 台数 | ノンフリート(9台以下) | |
| 年齢条件 | 30歳未満不担保 | |
| 等級 | 10 (-40%) | |
| 安全装置 | ABS | |
| 対人 | 無制限 | |
| 対物 | 無制限 | |
| 人身傷害補償 | なし | |
| 搭乗者傷害 | 死亡・後遺 | 1,000万 |
| 入院日額 | 15,000 | |
| 通院日額 | 10,000 | |
| 特約 | 弁護士費用等担保 | |
| 合計保険料 | 36,090円 | |
弁護士費用等担保特約は、TS125R で 2,500円弱の上昇、対物 1,000万円 → 無制限は K100RS で いくらでしたか、2,000〜3,000円上昇でしたっけか。 あと、K100RS で 26歳未満不担保 → 30歳未満不担保は、1,500円減少でしたっけか。
不正確じゃ参考になりませんね。すみません。
K100RS : やっとこさ、取ってきました。
| 部品名・作業内容 | 処置 | 個数 | 単価 | 部品代金 | 工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検整備代行一式、法定12ヶ月点検整備 | 43,000 | |||||
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 18,440 | |||||
| 重量税 | 5,000 | |||||
| 検査印紙代 | 1,400 | |||||
| 以下点検項目 | ||||||
| ・フロントホイールベアリング | 点検 | |||||
| フロントブレーキパッド | 点検 | |||||
| フロントブレーキフルード | 交換 | 2 | 500 | 1,000 | ||
| ・リアブレーキ | 点検 | |||||
| リアブレーキパッド | 点検 | |||||
| リアブレーキフルード | 交換 | 1 | 500 | 500 | ||
| ・オイル類レベル、漏れ等 | 点検 | |||||
| ・燃料系、点火系 | 点検 | |||||
| 燃料ホース | 点検 | |||||
| スパークプラグ | 清掃 | |||||
| エアクリーナエレメント | 清掃 | |||||
| インジェクション同調 | 調整 | |||||
| ・冷却系 | 点検 | |||||
| 冷却ホース | 点検 | |||||
| 冷却ホース | 交換 | 2 | 950 | 1,900 | ||
| ・バッテリー比重 | 点検 | |||||
| バッテリー補水充電 | 充電 | 1,500 | ||||
| ・フロントタイヤ、リヤタイヤ | 点検 | |||||
| ・各部 | 締付・給油 | |||||
| ・テスト走行 | ||||||
| 作業ご依頼分、BMWメンテナンススケジュール | ||||||
| ・トップケースステー | 取付 | 6,400 | ||||
| 左右トップケース用アーム | 2 | 10,690 | 21,380 | |||
| トップケースステー ストラット | 4 | 2,000 | 8,000 | |||
| トップケース | 1 | 64,000 | 64,000 | |||
| 小計 | 96,780 | 50,900 | 24,840 | |||
| 消費税 | 4,839 | 2,545 | / | |||
| 合計 | 101,619 | 53,445 | 24,840 | |||
| 総合計金額 | 179,904 | |||||
バイクカバーを洗わないといけないのに、一番近くのコインランドりーが外環用地買収か 何かでなくなってしまいました。うーん。